| 000 | 02526nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 008 | t bo k grm 001 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abol | ||
| 082 |
_aSIS 0017 _bC117e T |
||
| 100 | _aCabrera Yaksic, Nelson Pablo | ||
| 245 | _aElaboración de pautas documentarias para obtener una mejor gestión de calidad en organizaciones dedicadas al rubro de servicios en tecnologías de información | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería de Sistemas, _c2009 |
||
| 300 |
_a143 p. _bTapa dura _c29 cm. |
||
| 502 | _aModalidad: Tesis de Grado – Tutor: Lic. Javier Chávez | ||
| 520 | _aLa presente tesis es un proceso para crear procesos documentarios o bien llamadas pautas documentarias que tiene como objetivo reducir los problemas que puedan agobiar y estar causando pérdidas de capital, clientes, baja operatividad y en general un proceso de servicio pobre y fuera del alcance de los estándares de calidad impuestos por el mercado o cliente que se los representa como malos o buenos desde la perspectiva de resultados, por medio de una propuesta de implementación en organizaciones dedicadas al rubro de tecnologías de información, con un alcance en áreas comprendidas en: implementación, soporte, capacitación y desarrollo. Dejando a un lado todos los procesos que puedan surgir en cualquier otro tipo de servicio incluyendo redes y comunicación. Estos procesos pueden ser realizados por una persona o por un equipo de personas de acuerdo a la carga de trabajo, este proceso de medir la efectividad del servicio nos dará como resultado las necesidades que se requieran para la mejora, ya sean tecnológicas, no tecnológicas, de recursos humanos, etc. Este trabajo es un manual tipo recetario, protocolizando de esta manera las funcionalidades que darán la visión a organizaciones nuevas a implementar servicios de calidad y a organizaciones con tiempo en el mercado que manejan sus operaciones de manera desorganizada, a establecer nuevas formas de trabajo a fin de obtener la calidad total por medio de gestión de calidad, que hoy en día es tan requerida para abrir nuevos mercados, y sobre todo mantenerlos en el tiempo. | ||
| 650 | _aIngeniería de Sistemas | ||
| 650 | _aInformación | ||
| 651 | _aLa Paz | ||
| 653 | _aPautas documentales | ||
| 653 | _aGestión de calidad | ||
| 653 | _aSoporte | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zJC |
||
| 999 |
_c1076 _d1076 |
||