| 000 | 02217nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220622171218.0 | ||
| 008 | t bo a grm 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aDER0052 _bAR679m T |
||
| 100 | _aArellano Sardón, Marcia | ||
| 245 | _aModificación del Artículo 9 del D.S. 24671 de donación de órganos | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Derecho, _c2006. |
||
| 300 |
_a93 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aTesis de Grado presentada para optar el Grado Académico de Licenciado en Derecho - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2006. - Tutor: Dr. José Manuel Aguilera. | ||
| 520 | _aEl Decreto Supremo 24671 que reglamento a la ley 1716 de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, de fecha 21 de junio de 1997, que consta de X capítulos, 27 artículos y 2 anexos, en su Art. 9 se refiere que la voluntad de donar por parte de una persona viva deberá ser registrada en un libro especial a cargo de las Direcciones Departamentales de Salud, las que otorgarán un documento identificatorio como donante en el momento mismo de producirse la inscripción, haciendo constar: a) nombre y apellidos del donante b) fecha de nacimiento 0) número de carnet de identidad, d) domicilio y e) grupo sanguíneo y RH, si lo tuviera conocido, y nada más. Este acto de voluntariedad, no es masivo, ya que la norma no determina ni dispone de un medio o mecanismo que permita la consulta a todo ciudadano mayor de edad, si desea o no donar sus órganos post mortem, lo que toma ineficaz y deficiente a la Ley de Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células, quedando como un simple enunciado de intenciones, con consecuencias fatales para las personas que esperan ser favorecidas con una donación que les permita en unos casos llevar una vida normal y en otros, les permita salvar sus vidas, demostrado a través de las encuestas que forman parte de este trabajo. | ||
| 650 | _aTesis | ||
| 653 | _aDonación de órganos | ||
| 653 | _aCódigo de familia | ||
| 653 | _aCalidad de vida | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zSML |
||
| 999 |
_c1102 _d1102 |
||