| 000 | 02275nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220622182550.0 | ||
| 008 | t bo d grm 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aDER0107 _bAG283n T |
||
| 100 | _aAguilar Layme, Elio Edgar | ||
| 245 | _aNecesidad de implementar centros de rehabilitación para indigentes adictos niños, niñas y adolescentes | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Derecho, _c2010. |
||
| 300 |
_a106 p. : _bgráf. ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Derecho) - Universidad Privada San Francisco de Asís, 2010. - Tutor: Dr. Alejandro Bleichner B. | ||
| 520 | _aExaminando la problemática de los indigentes adictos niñas, niños y adolescentes, en los trabajos realizados de la institución especializada en cuanto a la niñez y adolescencia, como Unicef y otros autores, ¡identificamos claramente que los indigentes adictos niños, niñas y adolescentes, están completamente desprotegidos. Niñas, niños y adolescentes de la ciudad de El Alto, día a día deambulan de un lugar a otro en las calles de esta ciudad, una mayoría pidiendo alguna limosna y otros forman grupos para conseguir a la fuerza dinero para la subsistencia y la adicción. Explorando Ia normativa nacional e internacional, vemos que mucho se habla sobre los derechos humanos de todas las personas incluyendo niños, niñas y adolescentes, sin embargo se ve Ia falta de una normativa especifica que proteja a los indigentes adictos. Utilizando métodos y técnicas adecuadas para obtener un resultado. La teoría utilizada es la, teoría de tipo dogmática jurídica, porque trata de la inexistencia normativa para indigentes adictos. Finalmente se redactó una norma Municipal, para la reinserción a la sociedad de los indigentes adictos niños, niñas y adolescentes a través de Centros de Rehabilitación. | ||
| 650 | _aTesis | ||
| 650 | _aAsistencia psicológica | ||
| 650 | _aProtección de la niñez | ||
| 650 | _aPrigración | ||
| 650 | _aDerecho de la niñez | ||
| 653 | _aCentros de rehabilitación | ||
| 653 | _aSituación de calle | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zNM: SML |
||
| 999 |
_c1128 _d1128 |
||