| 000 | 02428nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220620195048.0 | ||
| 008 | t bo a grm 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aICO0010 _bY94m PG |
||
| 100 | _aYujra Santos, Lenny Evelyn | ||
| 245 |
_aModelo de aplicación cluster para la provisión de materia prima en el sector manufacturero de madera : _bcaso: Sharma Corvera Timber Exports S.A. - La Paz |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería Comercial, _c2008. |
||
| 300 |
_a112 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aProyecto de Grado presentada para optar el Grado Académico de Licenciada en Ingeniería Comercial - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2008. – Tutor: Lic. MBA. Edgar Aguilar. | ||
| 520 | _aLa presente investigación tiene como finalidad proponer un modelo de aplicación cluster basado en la provisión de materia prima para la empresa Sharma Corvera Timber Exports S.A. del sector manufacturero de madera del departamento de La Paz, específicamente de la ciudad el Alto. Uno de los rubros no tradicionales, de gran crecimiento en la producción nacional es el sector de la madera el mismo que en los últimos años tuvo un importante crecimiento, en la actualidad cuenta con alrededor de 12 mil empresas productivas que dan empleos a más de 100 mil trabajadores. Desde grandes empresas, medianas, pequeñas hasta los micro productores de este sector en todo el país se dedican a la fabricación de madera aserrada, pisos de madera, puertas, marcos, ventanas, muebles de jardín, hogar, oficina y cocina. (Extractado de Superintendencia de Empresas de “Apuntes para el diseño de una política industrial” de Dr. Rolando Morales Anaya Abril 18, 2007, La Paz.) Se destaca el crecimiento de las empresas que generan más de 100 mil empleos entre directos e indirectos. Con relación a las ventas a otros mercados, las manufacturas madereras se exportan a países de Europa, también llegan a Estados Unidos, Argentina y Chile, que generan más de 90 millones de dólares por año. | ||
| 650 | _aProyecto de grado | ||
| 650 | _aGestión forestal | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 651 | _aLa Paz | ||
| 653 | _aRecursos forestales | ||
| 653 | _aModelo cluster | ||
| 653 | _aManufactura | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zSML |
||
| 999 |
_c1195 _d1195 |
||