| 000 | 01696nam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1256 _d1256 |
||
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200122143239.0 | ||
| 008 | t bo gr 00| u spa u | ||
| 017 | _a2-1-987-2002 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 657.042 _bAY973c |
||
| 100 | _aAyaviri Garcia, Daniel | ||
| 245 | _aContabilidad básica y documentos mercantiles | ||
| 250 | _a3a. ed. | ||
| 260 |
_aOruro: _bs.e., _c2002. |
||
| 300 |
_a486 p. : _btabl. ; _c25 cm. |
||
| 520 | _aContenido: 1. Actos de comercio. - 2. Requisitos para la apertura de un negocio. - 3. Empresas. - 4. Principios de la contabilidad generalmente aceptados (PCGA). - 5. Contabilidad. - 6. Ecuación del balance y resultados. - 7. Transacciones comerciales. - 8. La cuenta. - 9. Libro diario y asientos contables. - 10. Documentos mercantiles. - 11. Formularios de contabilidad. - 12. Asiento según el ciclo contable. - 13. Libro mayor. - 14. Subcuentas. - 15. Balance de comprobación de sumas y saldos. - 16. Hoja de trabajo. - 17. Asientos de ajuste. - 18. Estados financieros. - 19. Balance general. - 20. Estado de resultados. - 21. Contabilidad a base de efectivo y devengado. - 22. Estudio de las existencias en inventarios de mercaderías de compra-venta. - 23. Contabilización de asientos de ajuste. - 24. Asientos de ejercicio y ajustes. - 25. Retenciones tributos fiscales del IUE. - 26.Ciclo contable practico. - 27. Libros mayores. - 28. Kardex de existencias. - 29. Balance de comprobación de sumas y saldos. - 30. Estados financieros básicos. | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 653 | _aDocumentos mercantiles | ||
| 653 | _aEstados financieros | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zNM |
||