| 000 | 00890nam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1257 _d1257 |
||
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200122144022.0 | ||
| 008 | t bo gr 00| u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 657.042 _bL171t |
||
| 100 | _aLafuente Aranibar, Jimmy | ||
| 245 | _aTexto básico de contabilidad integrada | ||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aCochabamba: _bPeña del Villar, _c2005. |
||
| 300 |
_a242 p. : _btabl. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Introducción. - componentes del sistema de contabilidad integrada. - Conceptos básicos del sistema de contabilidad integrada. - Estados financieros básicos. - Aplicación práctica. - Resolución suprema N° 222957. | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 653 | _aDocumentos mercantiles | ||
| 653 | _aContabilidad integrada | ||
| 653 | _aEstados financieros | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zNM |
||