| 000 | 01840nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 008 | t bo d grm 001 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abol | ||
| 082 |
_aICO0001 _bP115f T |
||
| 100 | _aPacheco Demarch, Jorge Winston | ||
| 245 | _aFormulación de una estrategia competitiva para el sector de telecomunicaciones en el departamento de La Paz. (Estudio de caso) Telefonía fija ENTEL S.A. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería Comercial, _c2006 |
||
| 300 |
_a318 p. _bTapa dura _c29 cm, |
||
| 502 | _aTesis de Grado presentada para la obtención del Grado Académico de Licenciatura en Ingeniería Comercial – Universidad Privada San Francisco de Asís, La Paz, 2006. – Tutor: Lic. Patricia Bernal | ||
| 520 | _aLa presente Tesis de Grado tiene como objeto formular una Estrategia Competitiva en el área de Marketing para el sector de telecomunicaciones en el departamento de La Paz, específicamente enfocado para el caso de la Telefonía fija de ENTEL S.A. En este contexto dicha estrategia competitiva busca mejorar la productividad de la oferta comercial de telefonía fija de ENTEL S.A., con base en un enfoque de calidad del servicio para satisfacer las expectativas de sus clientes actuales y potenciales, basada en la aplicación e implementación de nuevas tecnologías de acceso y soporte, a través de la descripción y análisis de los factores críticos y alcances obtenidos de la actual estrategia comercial desarrollada por la empresa ENTEL S.A. | ||
| 650 | _aIngeniería comercial | ||
| 650 | _aMarketing | ||
| 650 | _aTelecomunicaciones | ||
| 653 | _aMercado | ||
| 653 | _aPosicionamiento | ||
| 653 | _aENTEL S.A. | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zJC |
||
| 999 |
_c1387 _d1387 |
||