| 000 | 01120nac a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1408 _d1408 |
||
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200127201146.0 | ||
| 008 | t mx d gr 001 u spa u | ||
| 020 | _a9688807109 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cMX | ||
| 082 |
_a512.13 _bG653a |
||
| 100 | _aGoodman, Arthur | ||
| 245 | _aÁlgebra y trigonometría con geometría con geometría analítica | ||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F.: _bPrentice Hall Hispanoamericana, _c1996. |
||
| 300 |
_axvi, 642 p. : _bgráfs. ; _c25 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Álgebra, los fundamentos. Funciones y gráficas. Funciones polinomiales, racionales y radicales. Funciones exponenciales y logarítmicas. Trigonometría. Las funciones trigonométricas. Más trigonometría y sus aplicaciones. Secciones cónicas y sistemas no lineales. | ||
| 650 | _aÁlgebra | ||
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 650 | _aTeoría de los números | ||
| 653 | _aEspacio vectorial | ||
| 653 | _aEcuaciones lineales | ||
| 653 | _aTransformaciones lineales | ||
| 700 | _aPalmas Velasco, Oscar Alfredo (tr.) | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zNM |
||