| 000 | 00832nam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221020160017.0 | ||
| 008 | t pe gr 00| u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cPE | ||
| 082 |
_a657.6 _bR918p |
||
| 100 | _aRueda P., Gregorio | ||
| 245 | _aPlan contable :general revisado | ||
| 260 |
_aLima: _bEdigraber, _c1999. |
||
| 300 |
_a258 p. : _btabls. ; _c20 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Definiciones generales. - Cuadros contables y listas de cuentas. - Cuentas de gestión. - Saldos intermediarios de gestión. - Contabilidad analítica. - Cuentas de orden. - Información financiera. - Análisis financiero. | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 653 | _aDocumentos mercantiles | ||
| 653 | _aCiclo contable | ||
| 653 | _aEstados financieros | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zNM |
||
| 999 |
_c1410 _d1410 |
||