| 000 | 01216nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250930151140.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 | spa | | ||
| 017 | _a4-1-101-15 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 336 _bM665m 2014 |
||
| 110 | _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. | ||
| 245 | _aMemoria de la economía boliviana 2014 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, _c2014 |
||
| 300 |
_a291 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Capítulo I. La economía mundial – Capítulo II. La economía boliviana: crecimiento impulsado por la demanda interna – Capítulo III. Estado de las finanzas públicas – Capítulo IV. Políticas sociales y pobreza: avances en la redistribución del ingreso – Capítulo V. perspectivas de la economía boliviana para 2015 – Capítulo VI. Informe de actividades del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas – Capítulo VII. Anexo estadístico 2014. | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aEstadísticas económicas | ||
| 650 | _aIndicadores socioeconómicos | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aMemoria anual | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c1422 _d1422 |
||