| 000 | 01100nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220808213811.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-51-16 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 338 _bM665r |
||
| 110 | _aBolivia. Estado Plurinacional de, Ministerio de Desarrollo y Economía Plural | ||
| 245 | _aResultados de la encuesta anual de Unidades Productivas 2013 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Desarrollo, _c2015. |
||
| 300 |
_a397 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Capítulo I. Metodología – Capítulo II. Base empresarial – Capítulo III. Serie 2011-2013 – Capítulo IV. Industria manufacturera y agroindustria 2013 – Capítulo V. comercio y servicios 2013. | ||
| 650 | _aDesarrollo económico | ||
| 650 | _aComercialización | ||
| 650 | _aAgroindustria | ||
| 653 | _aDesarrollo productivo | ||
| 653 | _aIndustria manufacturera | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c1423 _d1423 |
||