| 000 | 01010nam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250218192542.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-329-16 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 338.2 _bM665d |
||
| 110 | _aBolivia. Ministerio de Minería y Metalurgia | ||
| 245 | _aDossier: estadísticas del sector minero metalúrgico 1980 - 2016 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Minería y Metalurgia, _cS.f. |
||
| 300 |
_a222 p. : _bil. ; _c21 x 30 cm. |
||
| 520 | _aContenido: I. Sector minero en la economía nacional – II. Renta minera – III. Producción nacional de minerales – IV. Exportación de minerales – V. Producción y consumo mundial de minerales – VI. Precios de los minerales. | ||
| 650 | _aMinería | ||
| 650 | _aEstadística | ||
| 650 | _aMetalurgia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c1424 _d1424 |
||