| 000 | 01894nam a22003734a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220927212003.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 u spa u | ||
| 020 | _a9789231001925 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 302 _bT695a |
||
| 100 | _aTorrico Villanueva, Erick R. | ||
| 245 | _aAnálisis del desarrollo mediático en Bolivia : basado en los indicadores de desarrollo mediático de la UNESCO | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUNESCO/Fundación UNIR Bolivia, _c2016 |
||
| 300 |
_a111 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Categoría 1: Un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación social – Categoría 2: Pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social, igualdad de condiciones económicas y transparencias en la propiedad – Categoría 3: Los medios como plataforma para el discurso democrático – Categoría 4: Capacitación profesional e instituciones de apoyo a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad – Categoría 5: Capacidad infraestructural es suficiente para apoyar a medios independientes y pluralistas. | ||
| 650 | _aLibertad de expresión | ||
| 650 | _aPluralismo | ||
| 650 | _aMedios de comunicación | ||
| 650 | _aComunicación social | ||
| 650 | _aDiversidad cultural | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aRestricciones legales | ||
| 653 | _aRecursos técnicos | ||
| 653 | _aMedios en servicios públicos | ||
| 700 | _aVillegas Taborga, Sandra; | ||
| 700 | _aFuentes Fernández, Liliana (inv.); | ||
| 700 | _aCelis Luna Orozco de, Nurit Rubín (inv.) | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl/?id=f0a593b219514b0b71f70945fbae8394 | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML; RA |
||
| 999 |
_c1430 _d1430 |
||