| 000 | 01053nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221125200554.0 | ||
| 008 | t bo dl gr 001 0 spa d | ||
| 017 | _a4-1-2945-09 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 323.3 _bC221a |
||
| 110 | 2 | _aCapítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo | |
| 245 | 1 | 4 | _aAproximación a indicadores de derechos económicos, sociales y culturales para Bolivia. |
| 260 |
_aLa Paz: _bCBDHDD, _c2009. |
||
| 300 |
_a96 p. _bgrafs., tabls. |
||
| 520 | _aContenido: Pactos, tratados y convenios sobre DESC -- Descripción de los Derechos Económicos Sociales y Culturales y su relación con los indicadores estadísticos y de desarrollo -- Gasto público y social en cumplimiento de los derechos. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 650 | 1 | 4 | _aDesarrollo económico |
| 650 | 1 | 4 | _aDerechos Humanos |
| 651 | 4 | _aBolivia | |
| 653 | 2 | 4 | _aDerechos económicos |
| 653 | 2 | 4 | _aSeguridad social |
| 653 | 2 | 4 | _aGasto público |
| 942 |
_2ddc _cLI _zRA |
||
| 999 |
_c144 _d144 |
||