| 000 | 01066nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250902165557.0 | ||
| 008 | t bo b ugr uu 0usspauu | ||
| 017 | _a4-1-497-16 P.O. | ||
| 020 | _a9789990592856 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 324.6 _bOR68a T.1 |
||
| 110 |
_aBolivia. Tribunal Supremo Electoral, _b, |
||
| 245 | _aAtlas electoral de Bolivia Tomo 1 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bOEP, _c2012. |
||
| 300 |
_a528 p. : _bmaps. ; _c33 cm. |
||
| 520 | _aContenido: 1. Los procesos truncos 1979 y 1980. 2. Los procesos electorales bajo sistemas proporcionales 1985, 1989 y 1993. 3. Los procesos bajo sistema electoral mixto 1997, 2002 y 2005. 4. La reelección. 5. Asamblea Constituyente. | ||
| 650 | _aElecciones generales, 1979 - 2009 | ||
| 650 | _aBolivia. Asamblea Constituyente, 2006 | ||
| 650 | _aElecciones | ||
| 650 | _aHistoria electoral boliviana | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zOPW |
||
| 999 |
_c1444 _d1444 |
||