| 000 | 01306nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220808194910.0 | ||
| 008 | t bo d gry 001 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 382.5 _bB638a |
||
| 110 | _aBolivia. Instituto Nacional de Estadística | ||
| 245 | _aAnuario Estadístico de Exportaciones Bolivia 2005 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bInstituto Nacional de Estadística, _c2006 |
||
| 300 |
_a253 p.: _c28 cm. |
||
| 520 | _aContenido: 1. Resumen Metodológico 2. Indicadores de Comercio Exterior 3. Análisis de las Exportaciones de Bolivia - Gestión 2005 Cap. I Exportaciones Globales de Bolivia - Gestión 2005 Cap. II Cuadros Comparativos de las Exportaciones Globales de Bolivia / Gestiones 2004-2005 Cap. III Exportaciones Globales de Bolivia / 1980-2005 4. Gráficos de las Exportaciones Globales de Bolivia - Gestión 2005 5. Gráficos Comparativos de las Exportaciones de Bolivia Gestiones 2004-2005 6. Gráficos de la Evolución de las Exportaciones de Bolivia Gestiones 1980-2005 | ||
| 650 | _aEstadística | ||
| 650 | _aComercio Exterior | ||
| 650 | _aExportación | ||
| 653 | _aAnuario Estadístico | ||
| 653 | _aInstituto Boliviano de Comercio Exterior | ||
| 653 | _aEconomía | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zJC |
||
| 999 |
_c1445 _d1445 |
||