| 000 | 02233nam a22004214a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221006191924.0 | ||
| 008 | t bo ad gr 001 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-380-12 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 324.23 _bR239a |
||
| 100 | 1 | _aRauber, Isabel | |
| 245 | 1 | _aAnálisis de coyuntura política : elementos conceptuales y metodológicos. | |
| 250 | _a1a.ed. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bEscuela de Gestión Pública Plurinacional, _c2012. |
||
| 300 |
_a157 p. : _bgráfs., tbls. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Parte I. Pensar las coyunturas políticas el sentido del análisis político. – Análisis político de la coyuntura política: consideraciones – Presupuestos generales – Gobernar las coyunturas - ¿Que se entiende por análisis de coyuntura política y quienes lo hacen? – Razones político-metodológicas. – Análisis de coyuntura política. Reflexiones sobre su necesidad en el tiempo actual: análisis de coyuntura política: significación importancia y necesidad de los análisis de coyuntura política – Elementos y aspectos que forman parte del análisis de coyuntura política – Los sujetos de los análisis políticos de la coyuntura política – La escuela de gestión pública plurinacional y la formación política. – Parte II. Instrumentos técnicos de apoyo el método FODA: introducción – Elementos de un FODA – Aspectos operaciones del taller FODA. – Planificación estratégica para gestión pública: pensamiento estratégico – Diagnostico situacional: elementos y herramientas | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica |
| 650 | 1 | 4 | _aAnálisis político |
| 650 | 1 | 4 | _aPlanificación estratégica |
| 651 | 4 | _aBolivia | |
| 653 | 2 | 4 | _aInstrumento técnico |
| 653 | 2 | 4 | _aPresupuestos generales |
| 653 | 2 | 4 | _aPensamiento estratégico |
| 700 | _aIporre, Iván | ||
| 700 | _aMartinez, René | ||
| 700 | _aPimentel, José | ||
| 700 | _aNavarro, César | ||
| 700 | _aRamos, Julia | ||
| 700 | _aSifuentes, Nélida | ||
| 700 | _aSamanamud, Jiovanny | ||
| 700 | _aCastronovo, Raquel | ||
| 700 | _aFalivente, Graciela | ||
| 700 | _aPaz Randa, Eduardo | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zRA; MCR; LMM; VC |
||
| 999 |
_c156 _d156 |
||