| 000 | 01305nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221010164613.0 | ||
| 008 | t bo adl gr 001 0 spa d | ||
| 017 | _a4-1-182-15 | ||
| 020 | _a9789997450401 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 332.49 _bB687h T.I |
||
| 110 | 2 | _aBanco Central de Bolivia | |
| 245 | 1 | _aHistoria monetaria de Bolivia : desde la pre-colonia a 1875. Tomo I | |
| 260 |
_aLa Paz: _bBanco Central de Bolivia, _c2015 |
||
| 300 |
_a266 p. : _bil., gráfs., cuads. ; _c24 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Capítulo 1. Circulación de Moneda-Mercancía e intermediación en tiempos prehispánicos – Capítulo 2. Charcas en los siglos XVI y XVII – Capítulo 3. Fundación de la primera casa de la moneda hasta 1773 – Capítulo 4. Producción y circulación de moneda en charcas/Alto Perú 1770-1825 – Capítulo 5. Del peso de 8 reales al boliviano: la producción y circulación de moneda en Bolivia (1825-1875). | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPolítica monetaria |
| 650 | 1 | 4 | _aCirculación monetaria |
| 651 | 4 | _aBolivia | |
| 653 | 2 | 4 | _aHistoria monetaria |
| 653 | 2 | 4 | _aEvolución monetaria |
| 653 | 2 | 4 | _aProducción y circulación de la moneda |
| 653 | 2 | 4 | _aCasa de la Moneda |
| 942 |
_2ddc _cLI _zRA: SML; GFM; MCR |
||
| 999 |
_c160 _d160 |
||