| 000 | 01766nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1756 _d1756 |
||
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200208191754.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-1485-05 | ||
| 020 | _a9990579229 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 070.442 _bM773d |
||
| 100 | _aMontecinos Avendaño, Filiberto | ||
| 245 | _aDiagnóstico de la prensa nacional | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bProducciones CIMA, _c2005. |
||
| 300 |
_a309 p. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Introducción. Síntesis histórica. Concepto y objetivo de la prensa. Examen panorámico de la prensa actual en Bolivia. Bajo índice de lectores. Patente falta continuidad informativa. Falta de inquietud periodística para reflejar los hechos desde su origen. Departamentos de relaciones públicas. Libertad de prensa. Primacía de la tecnología sobre el elemento humano. La prensa motor de la integración nacional. La ciudad como radio de acción global informativa. Provincias ajenas al interés periodístico. Situación de nuestras fronteras. La prensa y el habitante rural. Colonias bolivianas ignoradas por la prensa nacional. La prensa y los recursos naturales. El reto de la información nacional. La prensa como medio de educación social. Influencia de la prensa en la educación nacional. Escasa importancia concedida por la prensa a nuestro pasado. Difusión de trabajos científicos. La prensa y el turismo. La prensa deportiva. Conclusiones. Apéndice. Algunos artículos del autor publicados por la prensa nacional. Lista de Radios y canales de televisión del país. | ||
| 650 | _aPrensa | ||
| 650 | _aPeriodismo | ||
| 650 | _aEl Diario | ||
| 650 | _aÚltima Hora | ||
| 650 | _aTurismo | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zOPW |
||