| 000 | 02417nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1898 _d1898 |
||
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200221144747.0 | ||
| 008 | t ec a gr 000 f spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cEC | ||
| 082 |
_a070 _bV762d |
||
| 100 | _aVilmos, Radics. | ||
| 245 | _aDiseño de periódicos. | ||
| 260 |
_aQuito: _bCIESPAL _c1986. |
||
| 300 |
_a415 p. ; _c19 cm. |
||
| 490 | _aColección Intiyan | ||
| 520 | _aContenido: PRIMERA PARTE. La función controlada del regente – Aplicación de los elementos de la armada - Ubicación de las noticias según su importancia - Formas de diseño – Los géneros del periodismo y su composición - Redacción y corrección del original - Cálculo de originales - Corrección de pruebas - proyecto de diseño de página - Formas y posibilidades del diseño - El sistema de secciones y de páginas especiales - Variantes para títulos y titulares - Estilo característico del diseño - Orden de importancia y diseño de página - Ubicación de ilustraciones en el texto - Contigüidad entre páginas - Bocetos para una página - Posibilidades para el diseño de materiales de igual extensión - 30 Variaciones para un tema - Modelos para la ubicación de dos temas - Modelos para preparación de bocetos - Diseño de publicaciones de temas especiales - Diseño de semanario - Modelo de diseño para un semanario - Diseño de semanario literario - Diseño de semanario juvenil - Diseño del diario - Modelo de un diario gráfico - Diseño de la revista ilustrada. SEGUNDA PARTE. Contenido - Conocimiento de las letras - Catálogo de letras - Elementos del diseño - Reglas de composición - Reglas de tipografía - Reglas para el uso de iniciales - El centro geométrico y óptico - Simetría - Asimetría - Armonía de la composición - Orden en el diseño - Movimiento en el orden - La proporción - Efectos de contraste - Punto de contraste y equilibrio en el contraste - Ritmo - El uso del filete - El espacio Blanco – El tamaño relativo - Composición - La idea del diseño - Diseño integral de la página - Redacción y diseño de títulos - Los intertítulos - Las leyendas - Modelos de diseño - Preparación del boceto - Medidas de imágenes y cambio de proporción. | ||
| 650 | _aDiseño | ||
| 650 | _aPrensa | ||
| 650 | _aRedacción | ||
| 650 | _aPeriódico | ||
| 700 | _aAladár, Ritter. | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zPHLL |
||