| 000 | 01169nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1907 _d1907 |
||
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200226165604.0 | ||
| 008 | t mx gr 000 u spa u | ||
| 020 | _a9686346376 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cMX | ||
| 082 |
_a658.568 _bR696c |
||
| 100 | _aRobson, Mike | ||
| 245 | _aCírculos de calidad en acción | ||
| 260 |
_aMéxico D. F.: _bVentura, _c1992. |
||
| 300 |
_a140 p. ; _c23 cm. |
||
| 520 | _aContenido: PRIMERA PARTE: Los círculos de calidad en función – Preparando el terreno I: British Telecom – Preparando el terreno II: Calzado Bally – Haciendo sumas: la industria del juguete – La cultura corporativa Blackwell´s – Primeros avances: Banco de América – Manteniendo el avance I: Wedwood – Manteniendo el avance II: May & Baker – Suspensión de los círculos de calidad: Alcan Plate. – SEGUNDA PARTE: Manejo de problemas – Conservar los círculos de calidad. | ||
| 650 | _aCalidad de la vida laboral | ||
| 650 | _aBienestar laboral | ||
| 650 | _aGestión de personal | ||
| 650 | _aOrganización del trabajo | ||
| 653 | _aCírculos de calidad | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||