| 000 | 01296nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1908 _d1908 |
||
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200226185833.0 | ||
| 008 | t pe a gr 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cPE | ||
| 082 |
_a510 _bR138m |
||
| 100 | _aRaffo Lecca, Lucio F. | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras | ||
| 260 |
_aLima: _bRaffo-Lecca, _c1998. |
||
| 300 |
_a256 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aContenido: 1. Interés simple – 2. Descuento bancario, descuento y comisiones, descuento en cadena, tasas escalonadas – 3. Pagos parciales y ventas a créditos de corto plazo – 4. Interés compuesto – 5. Valor actual o presente a interés compuesto – 6. Anualidades – 7. Anualidades anticipadas – 8. Anualidades deferidas – 9. Rentas perpetuas – 10. Anualidades ciertas, caso general – 11. Amortización – 12. Fondos de amortización – 13. Depreciación y agotamiento – 14. Bonos – 15. Probabilidad y tablas de mortalidad – 16. Anualidades y pagos contingentes – 17. Seguros de vida – 18. Desvalorización monetaria. | ||
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 650 | _aAnálisis matemático | ||
| 650 | _aFinanciación | ||
| 653 | _aAnualidades | ||
| 653 | _aRentas perpetuas | ||
| 653 | _aSeguros de vida | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||