| 000 | 01628nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1911 _d1911 |
||
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200226204349.0 | ||
| 008 | t mx a grf 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cMX | ||
| 082 |
_a760 _bK18m |
||
| 100 | _aKarch, R. Randolph | ||
| 245 | _aManual de artes gráficas | ||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico D. F.: _bTrillas, _c1966. |
||
| 300 |
_a434 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Capítulo 1. Cómo comprender los procesos de impresión – Capítulo 2. Cómo distinguir los distintos tipos de imprenta – Capítulo 3. Cómo proceder a la disposición grafica – Capítulo 4. Cómo se hace la composición – Capítulo 5. Cómo se preparan originales y se corrigen pruebas – Capítulo 6. Cómo se hacen el enramado y la imposición – Capítulo 7. Cómo comprender la plancha de impresión tipográfica – Capítulo 8. Cómo se hace la impresión en litografía offset – Capítulo 9. Cómo comprender el huecograbado y la colotipia – Capítulo 10. Cómo se trabaja en prensas tipográficas – Capítulo 11. Cómo se fabrica y dispone el papel – Capítulo 12. Cómo se trabaja en encuadernación – Capítulo 13. Cómo han progresado las artes gráficas – Capítulo 14. Cómo escoger ocupación en las artes gráficas – Capítulo 15. Cómo entender el vocabulario en las artes gráficas. | ||
| 650 | _aArtes gráficas | ||
| 650 | _aImpresión tipográfica | ||
| 653 | _aElaboración del papel | ||
| 653 | _aEncuadernación | ||
| 653 | _aLitografía offset | ||
| 653 | _aHuecograbado | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||