| 000 | 02608nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220622203618.0 | ||
| 008 | t bo a grm 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aDER0231 _bM977p T |
||
| 100 | _aMurillo Barrenechea, Daniela Saraí | ||
| 245 | _aPropuesta de implementación de la figura de la hipoteca inversa en el ordenamiento jurídico boliviano | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Derecho, _c2019. |
||
| 300 |
_a139 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aTesis para optar el Grado Académico de Licenciatura en Derecho. - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2019. - Tutora: Dra. Glenda Cheryl Álvarez Silva. | ||
| 520 | _aDesde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (2009), Bolivia ha atravesado varios cambios jurídicos y sociales en donde se ha hecho énfasis en favorecer y crear políticas con respecto a las minorías y los sectores menos beneficiados del país. Sin embargo, han transcurrido ya diez años y aún hay mucho que mejorar, en especial para un grupo etario que se está dejando de lado: las personas adultas mayores. La situación económica de las personas adultas mayores no es fácil, en especial, debido a que a esa edad tienden a gastar en elementos y necesidades que antes no, por aquellos problemas propios de su edad. Es así que además de tener dificultad de movilizarse, de realizar actividades físicas o de conseguir trabajo, necesitan consumir medicamentos, necesitan de una persona que les ayude en su permanente cuidado (enfermero o enfermera), requieren contratar quien haga limpieza de su casa; así también, requieren implementos que faciliten su diario vivir (bastones, burritos, andaderas, sillas de ruedas, audífonos y demás aparatos ortopédicos). Por otro lado, los ingresos económicos para este grupo de personas son casi nulos, pues no cuentan con las energías y capacidades suficientes para trabajar. Por otra parte, aunque ellos quisieran y decidieran sobre esforzarse para trabajar, no es sencillo para ellos encontrar una fuente laboral o permanecer en una. De manera que la renta dignidad (de 350 Bs. para todas las personas mayores de 60 años) o su pensión de jubilación (si es que contaran con una), es mínima para gozar de una vida y vejez digna. | ||
| 650 | _aCrédito | ||
| 650 | _aFinanciación | ||
| 653 | _aHipoteca | ||
| 653 | _aDerecho de propiedad | ||
| 653 | _aHeredero | ||
| 653 | _aEntidad financiera | ||
| 653 | _aAdulto mayor | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zSML |
||
| 999 |
_c2014 _d2014 |
||