| 000 | 02370nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220620173921.0 | ||
| 008 | t bo a grm 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aCOM0082 _bM977p PG |
||
| 100 | _aMurillo Calle, Gabriela Diana | ||
| 245 |
_aProducción de spots audivisuales para la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (POFOMA) de la ciudad de La Paz : _bdestinado a la visualización de la lucha contra el tráfico de animales silvestres |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Comunicación Social, _c2019. |
||
| 300 |
_a155 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aProyecto de Grado para optar el Grado Académico de Licenciada en Comunicación Social. - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2019. – Tutor: Lic. José Heredia Valdivia. | ||
| 520 | _aEI tráfico de animales silvestres es un negocio ilegal a escala mundial que se dedica a la comercialización de animales, en su mayoría al borde de la extinción. Los grupos criminales organizados que se encargan de este delito, capturan y posteriormente venden a las especies como mascotas exóticas, animales de circo, vestimenta y decoración partes de sus cuerpos y órganos van destinados a la medicina tradicional, alimentación, ejemplares de museo o amuletos. Según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) emitidos el año 2015, el comercio ilegal de vida silvestre, es el cuarto negocio ilícito más lucrativo del mundo, detrás del narcotráfico, el tráfico de armas y las falsificaciones. Bolivia, situado entre los primeros 15 países con mayor biodiversidad a nivel mundial, sufre daños ecológicos irreparables consecuencia del comercio ilegal de especies. Según datos brindados por la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente, el año 2017 fueron rescatados 500 animales en todo el territorio nacional. De ellos sólo el 5% vuelven a su habitad y los demás son derivados a refugios de animales. | ||
| 650 | _aMedio ambiente | ||
| 650 | _aMarketing | ||
| 650 | _aDerecho a la calidad ambiental | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 651 | _aLa Paz | ||
| 653 | _aProyecto de grado | ||
| 653 | _aAnimales silvestres | ||
| 653 | _aSpots publicitarios | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zSML |
||
| 999 |
_c2061 _d2061 |
||