| 000 | 00824nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221130232727.0 | ||
| 008 | t bo r 000 u spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO USFA 510 _bC541m T.1 |
||
| 100 | _aChipana, Néstor Jorge | ||
| 245 | _aMatemáticas. Tomo 1 | ||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUSFA, _c2001. |
||
| 300 |
_a122 p. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aLa obra presenta el siguiente índice de contenido: Matemática, cultura y sociedad. 2. Números naturales y enteros. 3. Fracciones y números racionales. 4.Proporciones y proporcionalidad. | ||
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 650 | _aHistoria | ||
| 650 | _aNumeración decimal | ||
| 650 | _aRegla de tres | ||
| 653 | _aEtnomatemática | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zWM: MCR |
||
| 999 |
_c2152 _d2152 |
||