| 000 | 00900nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2230 _d2230 |
||
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200312162835.0 | ||
| 008 | t pe a gr 000 u spa u | ||
| 020 | _a9786123150716 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cPE | ||
| 082 |
_a001.42 _bC796i |
||
| 100 | _aCórdova Baldeón, Isaac | ||
| 245 | _aEl informe de investigación cuantitativa | ||
| 250 | _a4a. reimpr. | ||
| 260 |
_aLima: _bSan Marcos, _c2014. |
||
| 300 |
_a255 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
| 490 | _aEmprende | ||
| 520 | _aContenido: Sección 1. Generalidades – Sección 2. Pruebas de hipótesis – Sección 3. Modelos de resultados – Sección 4. Cómo sustentar una tesis – Sección 5. Aspecto complementario. | ||
| 650 | _aMétodo científico | ||
| 650 | _aInvestigación empírica | ||
| 650 | _aMetodología | ||
| 650 | _aAnálisis cuantitativo | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||