| 000 | 00869nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221020154452.0 | ||
| 008 | t ec ad gr 001 0 spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cEC | ||
| 082 |
_a634.9 _bF218p |
||
| 245 | 2 | _aPequeñas industrias forestales :metodología y estudio de caso. | |
| 260 |
_aQuito: _bGrafiesa, _c1995. |
||
| 300 |
_a217 p.: _bil.; _c25 cm. |
||
| 490 |
_aValidaciones _vNo.26 |
||
| 520 | _aContenido: 1. Introducción. 2, La herramienta de validación. 3. Casos validados: productos forestales no madereros.4. Casos validados: productos maderos. 5. Análisis global | ||
| 650 | 1 | 4 | _aAgricultura |
| 650 | 1 | 4 | _aGestión ambiental |
| 653 | 2 | 4 | _aValidación |
| 653 | 2 | 4 | _aExtracción de aceite |
| 653 | 2 | 4 | _aCarpintería comunal |
| 653 | 2 | 4 | _aIndustrias madereras |
| 942 |
_2ddc _cLI _zRA |
||
| 999 |
_c2378 _d2378 |
||