| 000 | 01104nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210527040239.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 | spa | | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_a657.42 _bM188c |
||
| 100 | _aMagne, C. Ismael W, | ||
| 245 | _aCurso básico contabilidad de costos | ||
| 250 | _a1a.ed. | ||
| 260 |
_aOruro: _bLatinas Editores, _c2004. |
||
| 300 |
_a300 p. ; _c19 cm. |
||
| 520 | _aContenido: I. Contabilidad de costos II. Elementos del costo y su acumulación III. Materiales IV. Mano de obra V. Costos indirectos VI. Gastos de operación VII. Estados financieros VIII. Órdenes de trabajo IX. Costos por proceso X. Libro mayor de fábrica XI: Costos estándar XII. Materiales dañados, unidades defectuosas, pérdida normal y anormal XIII. Costeo directo y por absorción XIV. Punto de equilibrio | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 650 | _aEficiencia | ||
| 653 | _aEstados financieros | ||
| 653 | _aFinanzas | ||
| 653 | _aCosteo | ||
| 700 | _aJordán Fernández, Modesto | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zJC; GFM |
||
| 999 |
_c2386 _d2386 |
||