| 000 | 01070nmm a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200918005537.0 | ||
| 008 | t es gq d 000 f spa d | ||
| 020 | _a847829063X | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cES | ||
| 100 | _aAbel, Andrew B. | ||
| 245 |
_aMacroeconomía _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_aMadrid: _bPearson Educación, _c2004. |
||
| 300 | _a791 p. | ||
| 520 | _aEn los últimos años ha cambiado considerablemente lo que se enseña y cómo se enseña en los cursos de macroeconomía intermedia. Las ediciones anteriores de Macroeconomía desempeñaron un importante papel en estos cambios. La cuarta se ocupa de un amplio espectro de cuestiones e ideas macroeconómicos, entre los que se encuentra toda una variedad de temas nuevos y actualizados. | ||
| 650 | _aCiclo económico | ||
| 650 | _aPolítica macroeconómica | ||
| 650 | _aGasto público | ||
| 700 | _aBernanke, Ben S. | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=73e432680f6308632019fdf68aacb194 | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCE _zLR; SML |
||
| 999 |
_c2720 _d2720 |
||