| 000 | 01590nmm a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200930233232.0 | ||
| 008 | t mx gq d z spa u | ||
| 020 | _a9786073210201 | ||
| 020 | _a9786073210218 | ||
| 020 | _a9786073210225 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cMX | ||
| 100 | _aVillalobos Pérez, José Luis | ||
| 245 |
_aMatemáticas financieras _h[recurso electrónico] |
||
| 250 | _a4a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico D.F.: _bPearson Educación, _c2012. |
||
| 300 | _a509 p. | ||
| 520 | _aEste libro se dedica al estudio de las matemáticas financieras, una de las ramas más útiles, interesantes y de mayor aplicación de las matemáticas modernas. Es el resultado de un esfuerzo por ofrecer de forma lógica, clara, sencilla y muy accesible, la metodología, las fórmulas, los conceptos y los procedimientos para conocer cómo los bienes y el dinero pierden o cambian su valor y su poder adquisitivo con el paso del tiempo. Busca ser un auxiliar importante para asesores financieros y hombres de negocios, contadores, administradores, actuarios, economistas y, en general, para quienes tienen capitales para invertir o se ven en la necesidad de conseguir dinero en préstamo; y especialmente para los docentes y los alumnos que tienen la necesidad de cursar o impartir esta asignatura. | ||
| 650 | _aMatemáticas financieras | ||
| 650 | _aInversión | ||
| 650 | _aMoneda | ||
| 650 | _aRecursos financieros | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e5a8206d64b0da39cb3bde07c575636f | ||
| 942 |
_cDOCE _zOPW _2ddc |
||
| 999 |
_c2763 _d2763 |
||