| 000 | 01167nmm a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20201006170638.0 | ||
| 008 | 200329t ar | 00g 0 dsu spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cAR | ||
| 100 | _aRaso, Gandolfo | ||
| 245 |
_aRepresentación de sistemas dinámicos mediante el formalismo de los Bond Graph _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_aBariloche: _bUniversidad Nacional de Cuyo, _c2002. |
||
| 300 |
_a114 p.; _bgráf. |
||
| 520 | _aDesde la invención del formalismo de los Bond Graph por el profesor Henry Paynter 40 años atrás, esta técnica se ha vuelto una potente herramienta para el modelado y simulación de sistemas dinámicos. Usada en los comienzos en el campo de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica, ha sido extremadamente útil su aplicación en áreas tan disimiles como la Termodinámica, Electrodinámica y aún en Sistemas Económicos. | ||
| 650 | _aIngeniería eléctrica | ||
| 650 | _aFluidodinámica | ||
| 650 | _aIngeniería mecánica | ||
| 700 | _aFabián, Ernesto | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=86d589ee108c2f1770d94697816e2f94 | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCE _zOPW |
||
| 999 |
_c2852 _d2852 |
||