| 000 | 01512nmm a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200916174015.0 | ||
| 008 | t es gq d z spa u | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cES | ||
| 100 | _aSani, Ana Isabel | ||
| 245 |
_aPsicología jurídica : _bviolencia y víctimas _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_aValencia: _bs.e., _c2007. |
||
| 300 | _a191 p. | ||
| 520 | _aLa violencia interparental, por sí sola, puede no afectar directamente el ajuste del niño. Esta puede alcanzar, por ejemplo, las relaciones interpersonales del niño y sus expectativas sociales, que por su parte tendrán un impacto en su ajuste. Esto significa, por lo tanto, que además de los procesos y mecanismos involucrados en la violencia (Sani, 1999), otros factores pueden influenciar el nivel de ajuste del niño, ocasionando variaciones en el impacto. Sobre éste no existe, de hecho, un estereotipo reactivo del niño a la violencia en el espacio doméstico, detectándose reacciones bastante dispares tratamiento y prevención de la conducta violenta en toda su extensión en el siglo pasado vinieron de la mano de la Psicología y, más específicamente, de la Psicología Jurídica. | ||
| 650 | _aPsicología jurídica | ||
| 650 | _aViolencia | ||
| 650 | _aProblemas sociales | ||
| 653 | _aViolencia en menores | ||
| 653 | _aViolencia familiar | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=03c4104695ed48599343eed4a527b4d9 | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCE _zOPW: MCR |
||
| 999 |
_c3034 _d3034 |
||