| 000 | 01361nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210719000440.0 | ||
| 008 | s2018 bo d00gr uu sspaud | ||
| 017 | _a4-1-367-18 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 332.4 _bB213s Vol.I |
||
| 110 | _aBanco Central de Bolivia | ||
| 245 | _aSoberanía monetaria, estabilidad macroeconómica y desarrollo económico y social. Vol. I | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bBanco Central de Bolivia, _c2018. |
||
| 300 |
_a111 p. : _bgráf. ; _c26 cm. |
||
| 520 | _aEsta publicación se constituye en un importante aporte que documenta las políticas implementadas y los resultados alcanzados, con un análisis riguroso, empleando instrumental cuantitativo y amplia información estadística. El esfuerzo realizado por los autores para sustentar el análisis con ejercicios econométricos y una rigurosa revisión del estado del arte en los temas analizados, hace de estos documentos una referencia útil para el público en general interesado en las temáticas abordadas y, sobre todo, para estudiantes e investigadores económicos. | ||
| 650 | _aSoberanía | ||
| 650 | _aPolitica económica | ||
| 650 | _aDesarrollo económico y social | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aPolíticas | ||
| 653 | _aBanco Central de Bolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zOPW: MCR |
||
| 999 |
_c324 _d324 |
||