| 000 | 01533nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221010205301.0 | ||
| 008 | s2018 bo d 0gr uu sspaud | ||
| 017 | _a4-1-368-18 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 332.4 _bB213s Vol.II |
||
| 110 | _aBanco Central de Bolivia | ||
| 245 | _aSoberanía monetaria, estabilidad macroeconómica y desarrollo económico y social : el aporte de las políticas monetaria y cambiaría en el periodo 2006-2017. Primera parte: la política monetaria. Vol. II | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bBanco Central de Bolivia, _c2018. |
||
| 300 |
_a214 p. : _bgráf. ; _c26 cm. |
||
| 520 | _aDesde 2006, el régimen monetario establecido en Bolivia tuvo un desempeño sobresaliente, afirmación que se sustenta al compararlo respecto al régimen prevaleciente antes de 2006 y también al contrastarlo con los regímenes monetarios adoptados en otros países en años recientes. Con relación al régimen existente antes de 2006, destaca el mejor desempeño del actual en términos de los objetivos y metas alcanzadas y el comportamiento de las principales variables macroeconómicas. Algo similar ocurre cuando se comparan los objetivos alcanzados respecto a los obtenidos en otros países de la región. | ||
| 650 | _aPolitica económica | ||
| 650 | _aDesarrollo económico y social | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 653 | _aPolíticas | ||
| 653 | _aPolítica monetaria | ||
| 653 | _aBanco Central de Bolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zOPW; MCR |
||
| 999 |
_c326 _d326 |
||