| 000 | 01956nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c334 _d334 |
||
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20191128162917.0 | ||
| 008 | t mx gr 000 u spa u | ||
| 020 | _a9701508181 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cMX | ||
| 082 |
_a658.152 _bR621m |
||
| 100 | _aRivera Salcedo, Jorge | ||
| 245 | _aMatemáticas financieras | ||
| 250 | _a1a.ed., 3a.reimpr. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F.: _bAlfaomega, _c2002. |
||
| 300 | _a201 p. | ||
| 520 | _aUn inversionista que adquiere un bono de una empresa y quiere saber qué interés recibirá, la amortización de una deuda a diez años con pagos semestrales a una tasa del 18%, la anualidad de un terreno a pagar en 5 años con un interés del 20% o la apertura de una cuenta bancaria y la tasa mensual otorgada si ésta es retirada al cuarto mes. Todos estos son problemas financieros a los que nos enfrentamos cotidianamente, y son las matemáticas financieras las que nos permiten construir los modelos matemáticos para enfrentar y resolver el universo de las finanzas. Este es un libro de texto para cursos básicos de matemáticas financieras, un libro que dada su estructura, desarrollo y didáctica, permite al profesor dejar la tarea más tediosa del proceso enseñanza-aprendizaje al libro, la de tomar apuntes; pero también es una obra de consulta para los propios estudiantes que encontrarán los conceptos teóricos fundamentales y numerosos ejemplos y ejercicios desarrollados paso a paso en los cuales no se emplea una unidad monetaria, facilitando aún más la comprensión de la materia. Los temas abordados son: ecuaciones exponenciales y logaritmos, progresiones aritméticas y geométricas, depreciación contable, el interés simple y compuesto, anualidades, amortizaciones y el cálculo de bonos. | ||
| 650 | _aFinanzas | ||
| 650 | _aEmpresas | ||
| 653 | _aMatemática financiera | ||
| 653 | _aIntereses compuestos | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zNM |
||