| 000 | 02784nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20231114190721.0 | ||
| 008 | t bo a grmk 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aSIS0002 _bM539s TD |
||
| 100 | _aMendoza Romero, Manuel Antonio | ||
| 245 |
_aSistema de control de asistencia : _bcaso: Droguería INTI S.A |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería de Sistemas, _c2017. |
||
| 300 |
_a139 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aTrabajo Dirigido presentado para optar el Grado Académico de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2017. - Tutor: María René Tellez Ortega. | ||
| 520 | _aLos sistemas automatizados desde su aparición contribuyeron de gran forma a agilizar, optimizar y estandarizar las funciones cotidianas de las personas, especialmente en las grandes empresas donde tienen mayor acogida. Cada día se buscan y encuentran mejores soluciones a problemas más puntuales y a la diversidad de puntos de vista acerca del manejo empresarial, por lo que resulta muy importante la innovación de nuevas técnicas de desarrollo y marcos de trabajo, que ayuden a responder de manera eficiente y vertiginosa a todas las inquietudes de la gerencia de la compañía. Droguería INTI S.A. es una empresa boliviana con 78 años en el mercado farmacéutico, está posicionada a nivel nacional como la primera empresa en su rubro, brindando empleo a más de novecientas personas de forma directa. Cuenta con oficinas comerciales en Perú, Paraguay y en ocho departamentos del país, alrededor de 15 almacenes y seis plantas de producción de medicamentos de distintas presentaciones y formas farmacéuticas. Es por ello que una las necesidades de la empresa es contar con herramientas de fácil manejo que permitan llevar controles eficientes en el cumplimiento de las normas de asistencia establecidas por la gerencia, brindando información oportuna y en tiempo real a los funcionarios que lo requieran. El objeto del presente trabajo dirigido, es brindar a Droguería INTI S.A. un sistema informático que permita tornar en efectivo y ágil el control del cumplimiento de las normas de asistencia, considerando que de acuerdo a las distintas oficinas, funciones y condiciones que se planteen para el personal, existirán también y de manera exponencial reglas diferentes para este fin. | ||
| 650 | _aSistemas | ||
| 650 | _aAutomatización | ||
| 650 | _aControl de calidad | ||
| 650 | _aPrograma informático | ||
| 650 | _aSoftware | ||
| 650 | _aBase de datos | ||
| 653 | _aLenguaje de programación | ||
| 653 | _aNormas | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zVC; SML |
||
| 999 |
_c3350 _d3350 |
||