| 000 | 01930nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220802145231.0 | ||
| 008 | t bo | m 001 | spa | | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 |
_cBO _abol |
||
| 082 |
_aPSI0005 _bP838a T |
||
| 100 | _a Portugal Nery, Sandra | ||
| 245 | _a Amor consumado en un matrimonio de cincuenta años (Estudio de caso) | ||
| 260 |
_a La Paz: _b Universidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Psicología, _c2013 |
||
| 300 |
_a143 p. : _bTapa dura ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aTesis de Grado presentada para optar el Grado Académico de Licenciatura en Psicología – Universidad Privada San Francisco de Asís, La Paz, 2013. – Tutor: Lic. Oliver Peñafiel Muñoz | ||
| 520 | _a En la presente investigación se identificarán los tres componentes del amor planteados por Sternberg, por lo cual se identificó a una pareja unida en matrimonio por 50 años en la ciudad de La Paz – Bolivia, que accede a ser parte de la investigación, es entonces que a cada integrante de la pareja se le aplica la entrevista en profundidad elaborada para la investigación, la cual presenta preguntas dirigidas a identificar cada uno de los componentes de la triada del amor compromiso, pasión e intimidad y como estos estuvieron presentes a lo largo de la relación. Es así que después de la tabulación de los datos se obtiene el resultado en el que en las distintas etapas a lo largo de la relación están presentes los tres componentes del amor interactuando en diversos momentos durante el proceso de matrimonio, por lo que se puede afirmar que se llego al amor consumado. | ||
| 650 | _a Psicología | ||
| 650 | _a Matrimonio | ||
| 650 | _a Pasión | ||
| 651 | _aLa Paz | ||
| 653 | _a Amor consumado | ||
| 653 | _a Relación de pareja | ||
| 653 | _aIntimidad | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zBHZ, WM |
||
| 999 |
_c3365 _d3365 |
||