| 000 | 01441nmm a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200614013124.0 | ||
| 008 | t es gq d z spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cES | ||
| 100 | _aArtés Rodríguez, Antonio | ||
| 245 |
_aComunicaciones digitales _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_c2012. _aMadrid: _bUniversidad Carlos III de Madrid, |
||
| 300 | _a775 p.: | ||
| 520 | _aEn este libro se tratan la mayor parte de los contenidos sobre comunicaciones digitales que actualmente se imparten en una titulación como Ingeniería de Telecomunicación, y particularmente pretende posibilitar al alumno la comprensión de los actuales sistemas y estándares de comunicaciones. Tras un par de capítulos donde se repasan los resultados de señales y sistemas y probabilidad y procesos estocásticos más relevantes para las comunicaciones digitales, se aborda el estudio de los fundamentos de la modulación y la detección. | ||
| 650 | _aComunicación digital | ||
| 650 | _aCanales gausianos | ||
| 650 | _aSincronización | ||
| 653 | _aComunicaciones analógicas | ||
| 700 | _aPérez González, Fernando | ||
| 700 | _aCid Sueiro, Jesús | ||
| 700 | _aLópez Valcarce, Roberto | ||
| 700 | _aMosquera Nartallo, Carlos | ||
| 700 | _aPérez Cruz, Fernando | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=612551111a3b3e858e75b89d62c93daf | ||
| 942 |
_cDOCE _zOPW _2ddc |
||
| 999 |
_c3520 _d3520 |
||