| 000 | 01162nmm a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20201005023550.0 | ||
| 008 | t ec gq d 000 f spa d | ||
| 020 | _a9789587106503 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cEC | ||
| 100 | _aOrtiz Anaya, Héctor | ||
| 245 |
_aAnálisis financiero aplicado : _by principios de administración financiera _h[recurso electrónico] |
||
| 250 | _a14a. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá: _bCurcio Penen, _c2011. |
||
| 300 |
_a522 p. ; _bPDF. |
||
| 520 | _aLa presente obra está dirigida primordialmente a los estudiantes de finanzas en las Facultades de Administración de Empresas, Economía, Contaduría, Ingeniera Industrial, etc., pero también será de utilidad a los profesores y a aquellos profesionales que intervienen en el estudio o la toma de decisiones financieras: analistas, contadores, administradores, gerentes y asesores. | ||
| 650 | _aFunción financiera | ||
| 650 | _aAnálisis financiero | ||
| 650 | _aEstados financieros | ||
| 653 | _aTendencias | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bc801e286f3e8a7482c59d9449f97206 | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCE _zWM; MCR |
||
| 999 |
_c3612 _d3612 |
||