| 000 | 01993nmm a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200628002832.0 | ||
| 008 | t ec gq d z spa u | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cEC | ||
| 100 | _aValarezo Loayza, María Alexandra | ||
| 245 |
_aLa terapia comunitaria integrativa como herramienta eficaz en situaciones de desastres naturales = The integrative community therapy as an effective tool in situations of natural disasters _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_aQuito: _bPontificia Universidad Católica del Ecuador, _c2017. |
||
| 300 | _app. 365-384 | ||
| 490 |
_vRevista Puce. _anúm.105. 3 de nov. de 2017-3 de mayo de 2018 |
||
| 520 | _aEl terremoto del 16 de abril de 2016 que afectó al litoral ecuatoriano, demandó de asistencia psicológica inmediata para sus pobladores. Fueron las Ruedas de Terapia Comunitaria Integrativa, herramientas de trabajo exitosas, que permitieron, in situ inicialmente y en lo posterior en albergues, comunidades y escuelas, abrir un espacio para que los pobladores pudieran reunirse a hablar de sus sufrimientos y preocupaciones, logros y celebraciones. Participaron los damnificados, profesionales, voluntarios, brigadistas, de instituciones públicas y privadas. En un compartir horizontal y circular se favoreció el empoderamiento de la comunidad, autoafirmados como sujetos activos poseedores de saberes propios, recuperaron su autoestima personal y comunitaria. Dejaron de ser víctimas, para ser sujetos activos, corresponsables y partícipes de las soluciones. Se establecieron actitudes resilientes y estrategias de superación personal y colectiva, se crearon redes solidarias de participación y organización. | ||
| 650 | _aResiliencia | ||
| 650 | _aTerremoto | ||
| 651 | _aEcuador | ||
| 653 | _aTerapia comunitaria integrativa | ||
| 653 | _aRueda comunitaria | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=25db83cd87a6c13823d211f169a598d5 | ||
| 942 |
_cDOCE _zOPW _2ddc |
||
| 999 |
_c3660 _d3660 |
||