| 000 | 01782nmm a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20201007180058.0 | ||
| 008 | t ch gq d z spa u | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cCH | ||
| 100 | _aConca Binfa, Bárbara | ||
| 245 |
_aEstandarización de la prueba de colores y palabras de Stroop en niños de 8 a 12 años para la región metropolitana _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_aSantiago de Chile: _bUniversidad Central de Chile, _c2004. |
||
| 300 | _a71 p. | ||
| 505 | _a | ||
| 520 | _aEste trabajo tiene como principal finalidad estandarizar el Test de Stroop en la población de niños entre 8 y 12 años, de ambos sexos, escolarizados en establecimientos urbanos de la Región Metropolitana, y pertenecientes a los diferentes niveles socioeconómicos que caracterizan a nuestra población. Con este fin ha sido necesario adaptar las instrucciones y condiciones de aplicación para esta población. Tras la aplicación y el análisis estadístico se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto para la edad como para el nivel socioeconómico, no así según el género. Esto implicó obtener normas diferenciales por edad, para los 8, 9 -10 y 11 - 12 años y por nivel socioeconómico, para el nivel medio-alto y el nivel bajo. Siendo estos procedimientos comparables con los de otras estandarizaciones. Además se analizaron las características psicométricas de la prueba en la muestra de estandarización. | ||
| 653 | _aAtención ejecutiva | ||
| 653 | _aFunción ejecutiva | ||
| 653 | _aTest de Stroop | ||
| 653 | _aEstandarización | ||
| 710 | _bIbarra González, Maritza | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=de1b3daa2a3e7ab16d8f21cd63e56ce7 | ||
| 942 |
_cDOCE _zOPW _2ddc |
||
| 999 |
_c3668 _d3668 |
||