| 000 | 01150nmm a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20201007190538.0 | ||
| 008 | t mx gq d z spa u | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cMX | ||
| 100 | _aLamas, Carlos | ||
| 245 |
_aPara comprender la adolescencia problemática _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_as.l.: _bs.e., _cs.f. |
||
| 300 | _a64-85 p. | ||
| 520 | _aCon la propuesta de que la adolescencia problemática es la lógica continuación del sufrimiento infantil, el artículo repasa las dinámicas familiares y extra familiares, así como el proceso de crecimiento individual del menor, con sus respectivas estrategias. Sin olvidarse de las variables sociales y biológicas. El autor integra la clasificación de Fishman y las propuestas del equipo de Milán para proponer una serie de elementos que guíen la intervención profesional. | ||
| 650 | _aAdolescentes | ||
| 650 | _aSufrimiento infantil | ||
| 653 | _aAdolescencia problemática | ||
| 653 | _aNiños sufrientes | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4554aa1fb11d510e933b876940f72ec9 | ||
| 942 |
_cDOCE _zOPW _2ddc |
||
| 999 |
_c3686 _d3686 |
||