| 000 | 01606nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200707162941.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-2601-14 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 305.42 _bC652i |
||
| 110 | _aCoalicion de Organizaciones de Derechos Humanos de las Mujeres de la Sociedad Civil | ||
| 245 | _aInforme de la Coalicón de Organizaciones de Derecho Humanos de las Mujeres de la Sociedad Civil al comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bGreco, _c2014. |
||
| 300 |
_a103 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Contexto – Igualdad ante la Ley – No discriminación – Mecanismos de adelanto – Mujeres Afro bolivianas – Desarrollo y lucha contra la pobreza – Educación – Trabajo y seguridad social – Vivienda y servicios básicos – Prácticas culturales y respeto a los derechos de las mujeres – Violencia – Trata y tráfico – Participación política – Acceso a la justicia – Identidad – Salud, derechos sexuales y reproductivos – Lista de Organizaciones que participaron en la actualización del informe cedaw-2014 – Instituciones y organizaciones que se adhirieron al informe en los talleres departamentales el año 2012. | ||
| 650 | _aSeguridad social | ||
| 650 | _aEducación | ||
| 650 | _aViolencia | ||
| 650 | _aDerechos humanos | ||
| 650 | _aDiscriminación | ||
| 650 | _aIdentidad | ||
| 653 | _aTrata y tráfico | ||
| 653 | _aAcceso a la justicia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c3722 _d3722 |
||