| 000 | 01100nmm a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200803204225.0 | ||
| 008 | t ar gq d 000 f spa d | ||
| 020 | _a9789500747493 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cAR | ||
| 100 | _aBular, Tomás | ||
| 245 |
_aLa economía de tu vida : _bcómo administrarte de los 10 a los 100 años _h[recurso electrónico] |
||
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bSudamericana, _c2014. |
||
| 300 |
_a138 p. : _bil. |
||
| 520 | _aEl presente documento contiene: Iguales, pero distintos - ¿Cuánto vale un argentino? ingreso - Sobre gustos, no hay nada escrito, gasto - ¿Hormigas o cigarras?, ahorro - Ladrillo mata plazo fijo, ¿Y dólar a los dos?, inversión - Plástico que me hiciste mal y sin embargo te quiero, deuda. | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aAhorro | ||
| 650 | _aIngreso económico | ||
| 650 | _aInversión | ||
| 650 | _aDinero | ||
| 650 | _aSistema monetario | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3644147019e729a9b14d5b54bf5eccb0 | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCE _zSML |
||
| 999 |
_c3866 _d3866 |
||