| 000 | 01312nam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221004204445.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 u spa u | ||
| 017 | _a4-1-386-18 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 320.513 _bAS798n T.3 |
||
| 110 |
_aBolivia. Estado Plurinacional de, Asamblea Legislativa Plurinacional. _bCámara de Senadores. _bComisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización |
||
| 245 | _aNeoliberalismo : enajenación de empresas públicas y recursos naturales en Bolivia, 1985-2005. Tomo 3/3 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bCámara de Senadores, _c2018 |
||
| 300 |
_a885 p. : _bgráf. _c24 cm. + 2 DVD |
||
| 520 | _aContenido: 1. Enajenación de la empresas nacional de electricidad (ENDE). 2. Enajenación de la empresa nacional de telecomunicaciones (ENTEL). 3. Enajenación del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). 4. Enajenación del la Empresas Nacional de Ferrocarriles (ENFE). 5. Enajenación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 6. La enajenación en la Corporación Minera de Bolivia. 7. Privatización de la Empresa Metalúrgica Vinto. | ||
| 650 | _aPolítica | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aNeoliberalismo | ||
| 650 | _aCapitalismo | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zOPW; MCR |
||
| 999 |
_c400 _d400 |
||