| 000 | 01359nmi a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20200823065457.0 | ||
| 008 | t sp gq d 000 f spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cSP | ||
| 100 | _aHernández Escobar, Jean | ||
| 245 |
_aModelo de gestión empresarial según nuevas tendencias : _bintangibles y calidad total. Aplicación al sector camaronero deVenezuela. _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_aCórdoba: _bUniversidad de Códoba, _c2013. |
||
| 300 |
_a396 p.: _bil., grafs., maps., cuadrs. |
||
| 520 | _aEl presente libro contiene VII Capítulos y están organizadas en: Capítulo 1. Marco introductorio. Capítulo 2. Marco teórico y análisis sectorial. Capítulo 3. Marco metodológico. Capítulo 4. Estudios de casos. Capítulo 5. Diseño del modelo. Capítulo 6. Análisis estadístico. Capítulo 7. Conclusiones. Referencias bibliográficas. Anexos. | ||
| 650 | _aEmpresa | ||
| 650 | _aSistema económico | ||
| 650 | _aInvestigación operativa | ||
| 653 | _aGestión intangible | ||
| 653 | _aVenezuela | ||
| 653 | _aProceso productivo de la empresa | ||
| 653 | _aCamaroneras | ||
| 653 | _aCapacidad comercial y social | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl/?id=ed4c81b6a07d23015d8f2582266a6e02 | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCE _zRA; SHS |
||
| 999 |
_c4201 _d4201 |
||