| 000 | 01781nmm a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20201008002037.0 | ||
| 008 | t xxu gq d spa d | ||
| 020 | _a9789275331873 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cXXU | ||
| 100 | _aTorres Parodi, Cristina | ||
| 245 |
_aLa perspectiva de género en las cuñas televisivas sobre VIH _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_aWashington D.C.: _bOPS, _c2010. |
||
| 300 |
_a50 p.: _bil. |
||
| 520 | _aEl estudio que presenta OPS en esta publicación es un gran aporte para la generación del análisis de género en los contenidos de las campañas de VIH, tomando como punto de partida la forma en que presentan en cada pieza comunicacional la relación entre hombres, mujeres y personas con diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Este análisis nos permitirá establecer parámetros válidos para el mejoramiento de las campañas y cualquier iniciativa de comunicación que se construya en el futuro, llevando mensajes transformadores, generando actitudes positivas e igualitarias con enfoque de igualdad de género entre las distintas audiencias. | ||
| 650 | _aComunicación en salud | ||
| 650 | _a Servicios preventivos de salud | ||
| 650 | _aAnálisis y desempeño de tareas | ||
| 650 | _a Infecciones por VIH | ||
| 650 | _aTrasmisión | ||
| 650 | _aSíndrome de inmunodeficiencia adquirida | ||
| 650 | _aPrevención y control | ||
| 700 | _aHurtado, Alejandra | ||
| 700 | _aLyra, Paulo | ||
| 700 | _aValadés, Jimena | ||
| 700 | _aTolmino, Manuela (col.); | ||
| 700 | _aNovali, Antonella (col.) | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl/?id=0875dbe022e8afd8861c9ce8a8a25158 | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCE _zOPW |
||
| 999 |
_c4289 _d4289 |
||