| 000 | 01254nmm a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20201008010350.0 | ||
| 008 | t cl ggq dd 0 spadu | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cCL | ||
| 110 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) | ||
| 245 |
_aFinanciamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe : _bun análisis estratégico desde la perspectiva de los países de renta media _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_aSantiago de Chile: _bCEPAL, _c2015. |
||
| 300 | _a60 p. | ||
| 520 | _aEl libro contiene lo siguiente: Un entorno externo favorable - Cambios en el panorama del financiamiento para el desarrollo - La movilización de recursos internos - Anexos: Agrupaciones de países - Principales categorías de flujos concesionarios y no concesionarios, oficiales y privados - Algunas propuestas seleccionadas sobre instrumentos innovadores de financiamiento para el desarrollo. | ||
| 650 | _aArquitectura financiera | ||
| 650 | _aFinanzas | ||
| 650 | _aRecursos financieros | ||
| 650 | _aFlujos financieros | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl/?id=9eaec54f9ec4157eba543137bf64364a | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCE _zOPW |
||
| 999 |
_c4356 _d4356 |
||