| 000 | 02014nmi a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20201007174425.0 | ||
| 008 | t cl gq d 000 f spa d | ||
| 020 | _a 9789210479578 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _cCL | ||
| 110 |
_aComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). _bCentro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) |
||
| 245 |
_a Proyecciones de población 2019 _h[recurso electrónico] |
||
| 260 |
_aSantiago de Chile: _bCEPAL/CELADE, _c2020 |
||
| 300 |
_a174 p. : _btbls. |
||
| 520 | _aEl Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL pone a disposición de los usuarios esta edición del Observatorio Demográfico, que recoge indicadores seleccionados de las estimaciones y proyecciones de población a nivel nacional de los 38 países de América Latina y el Caribe. Las estimaciones y proyecciones de los 20 países de América Latina fueron elaboradas por el CELADE-División de Población de la CEPAL junto con la División de Población de las Naciones Unidas (DPNU). Las cifras de los países del Caribe fueron elaboradas por la DPNU. Cabe señalar que la información correspondiente a las estimaciones y proyecciones de la población nacional de los países de América Latina y el Caribe se encuentra disponible en formato de hojas de cálculo en el sitio web del CELADE-División de Población de la CEPAL (https://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/poblacion-y-desarrollo). | ||
| 650 | _aPoblación | ||
| 650 | _aDemografía | ||
| 650 | _aDistribución de la población | ||
| 650 | _aIndicadores de desarrollo | ||
| 650 | _aProyección demográfica | ||
| 650 | _aAmérica Latina | ||
| 650 | _aCaribe | ||
| 653 | _aTendencia de la población | ||
| 653 | _aIndicadores de población | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl/?id=24772829d75dcb656f8d4e25cef54486 | ||
| 942 |
_2ddc _cDOCE _zLMM |
||
| 999 |
_c4564 _d4564 |
||